Барнаул

Заполните все поля

8 (800) 222-90-97

zv@zavodventilator.ru

Онлайн склад

ООО "Артвент"
тел./факс: +7(3852) 289-371, 289- 372
моб.офис: +7 964 603 93 71
г.Барнаул, ул.Трактовая, 2г

Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-100М 53
Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-125М 62
Вентилятор канальный ВКК-160М 52
Вентилятор канальный ВКК-200М 50
Вентилятор канальный ВКК-250М 57
Вентилятор канальный ВКК-315М 53
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 1
Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) 3
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин (Исп. 2) 8
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) 4
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) 3
Вентиляторы пылевые
Вентилятор Количество
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 3
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 4
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 8
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
ВЦП 7-40 №4 4 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 5
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
ВЦП 7-40 №5 схема 1 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор Количество
ВР 85-77 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) 3
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Левый) 9
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Правый) 7
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Левый) 7
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Правый) 9
ВР 85-77 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый) 1
ВР 85-77 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВР 85-77 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
ВР 85-77 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 1
ВР 85-77 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 1
ВР 85-77 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 85-77 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Правый) 1
ВР 85-77 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Правый) 1
ВР 85-77 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 1
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор Количество
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый) 2
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый) 39
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый) 59
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 95
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 74
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 80
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 47
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый) 18
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый) 19
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 41
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 33
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) 51
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) 51
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Левый) 57
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Правый) 60
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 14
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 9
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Левый) 3
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 6
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 4
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Левый) 7
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Правый) 5
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Правый) 4
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 9
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 7
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 2
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Левый) 4
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Левый) 1
Виброизоляторы
Вентилятор Количество
Виброизолятор ДО-38 42
Виброизолятор ДО-39 72
Виброизолятор ДО-40 36
Виброизолятор ДО-41 17
Виброизолятор ДО-42 1
Виброизолятор ДО-43 2
Гибкие вставки
Вентилятор Количество
Вставка гибкая №2 В (ф-н) 1
Вставка гибкая №2 Н 140х140 5
Вставка гибкая №5 В (ф-н) 1
Вставка гибкая №6,3 В (ф-н) 1
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор Количество
ВД №2,7 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 5
ВД №2,7 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 3
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 3
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 3
ВД №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВД №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
Д №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 7
Д №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 1
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Левый) 45
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Правый) 64
ДН №6,3 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый) 1
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 65
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 42
ДН №8 11 кВт 1000 об/мин (Левый) 1
ДН №8 11 кВт 1000 об/мин (Правый) 2
ДН №9 11 кВт 1000 об/мин (Левый) 2
ДН №9 15 кВт 1500 об/мин (Левый) 4
Регуляторы скорости
Вентилятор Количество
Преобразователь частоты SDI-G 0,75-4В 4
Преобразователь частоты SDI-G 1,5-4В 5
Преобразователь частоты SDI-G 2,2-4В 1
Преобразователь частоты SDI-G 4,0-4В 4